Кроссовки беговые мужские Adidas Turbo 2.0 M18966 адидас
Размеры:
- EU 44 | US 10 | СМ 27,1.
Технологии:
Уникальный ударопоглощающий материал, внедряемый в подошву в пяточной части. Он защищает стопу от перегрузок, значительно снижает травматизм и повышает эффективность выполнения движений.
Размерная сетка обуви
Украинский размер UA | Европейский размер EUR (FR) | US Men | US Women | UK | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|---|---|
35.5 UA | 36 EUR | - | 5 | 3.5 | 22.1 |
36 UA | 36 2/3 EUR | - | 5.5 | 4 | 22.5 |
36.5 UA | 37 1/3 EUR | 5 | 6 | 4.5 | 22.9 |
37 UA | 38 EUR | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.3 |
37.5 UA | 38 2/3 EUR | 6 | 7 | 5.5 | 23.8 |
38 UA | 39 1/3 EUR | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.2 |
38.5 UA | 40 EUR | 7 | 8 | 6.5 | 24.6 |
39 UA | 40 2/3 EUR | 7.5 | 8.5 | 7 | 25 |
40 UA | 41 1/3 EUR | 8 | 9 | 7.5 | 25.5 |
40.5 UA | 42 EUR | 8.5 | 9.5 | 8 | 26 |
41 UA | 42 2/3 EUR | 9 | 10 | 8.5 | 26.3 |
42 UA | 43 1/3 EUR | 9.5 | 10.5 | 9 | 26.7 |
42.5 UA | 44 EUR | 10 | 11 | 9.5 | 27.1 |
43 UA | 44 2/3 EUR | 10.5 | 11.5 | 10 | 27.6 |
44 UA | 45 1/3 EUR | 11 | 12 | 10.5 | 28 |
44.5 UA | 46 EUR | 11.5 | 12.5 | 11 | 28.4 |
45 UA | 46 2/3 EUR | 12 | 13 | 11.5 | 28.8 |
46 UA | 47 1/3 EUR | 12.5 | 13.5 | 12 | 29.3 |
46.5 UA | 48 EUR | 13 | 14 | 12.5 | 29.7 |
47 UA | 48 2/3 EUR | 13.5 | 14.5 | 13 | 30.1 |
48 UA | 49 1/3 EUR | 14 | 15 | 13.5 | 30.5 |
49 UA | 50 EUR | 14.5 | 15.5 | 14 | 31 |
49.5 UA | 50 2/3 EUR | 15 | - | 14.5 | 31.4 |
50 UA | 51 1/3 EUR | 15.5 | - | 15 | 32.2 |
51 UA | 52 EUR | 16 | - | 15.5 | 33.1 |
52 UA | 52 2/3 EUR | 16.5 | - | 16 | 33.9 |
53 UA | 53 1/3 EUR | 17 | - | 17 | 34.8 |
54 UA | 54 2/3 EUR | 17.5 | - | 18 | 35.6 |
Длина стельки примерно на 0.5 см больше длины стопы, указанной в таблице.
Обратите внимание, что на ярлыке товара не указан украинский размер. Меряйте заказанную обувь при получении, либо сверяйте размеры, указанные на ярлыке товара: US, UK и FR.
Как подобрать свой размер
Мы не рекомендуем измерять стопу утром. Обычно ноги слегка отекают к вечеру из-за жары и нагрузок. Лучше всего измерять стопу вечером.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер обуви:
-
1. ДЛИНА ОТ НОСКА ДО ПЯТКИ
Положите лист бумаги на пол одной стороной к стене. Поставьте ногу на лист бумаги пяткой к стене. Карандашом отметьте линию кончиков пальцев.
Измерьте расстояние от края листа до отметки и сопоставьте со значением в таблице.
Выберите правильный размер
Легче сказать, чем сделать. Что делать, если Вы оказались в промежутке между двумя размерами?
В этом случае безопаснее выбрать больший размер

Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Adidas |
Страна производитель | Индонезия |
Пол | Мужской |
Материал верха | Текстиль |
Материал подошвы | Пена |
Цвет | Черный |
Основные | |
Влагозащита | False |
Застежка | Шнуровка |
Сезон | Лето |
Материал подкладки | Текстиль |
Вид обуви | Кроссовки |
Антискользящая подошва | True |
Вид стельки | Амортизированная |
Прошивка | True |
Водоотталкивающая пропитка | False |
Усиливающие накладки | True |
Маслоотталкивающая пропитка | False |
- Цена: 1 570 грн.